99-00000151
Новий товар
Увага: обмежена кількість товарів в наявності!
Буде доступний:
Розміри | Φ140х122мм |
Скорость затвора | 1 с – 1/100,000 с |
Вага | 950г |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | До 30м |
Живлення | DC 12В ± 20% |
BLC | Есть |
Степень защиты | IK10 |
HLC | Есть |
Споживана потужність | <8Вт |
Количество потоков | 10 потоков |
Частота кадров (главный поток) | 1080р / 720р - 50к/с |
Видео битрейт | 32 Kbps to 16 Mbps |
WDR | 140dB |
ROI | Есть |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome |
Метод хранения | NAS (NFS,SMB/CIFS), Локальный ПК, Micro SD карта, ANR |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M/1000M |
PoE | PoE (802.3af) |
Крепление объектива | М14 |
Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
Поддержка браузеров | IE8+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
Медленная выдержка затвора | Есть |
Пользователи/уровни | До 32 пользователей. 3 уровня |
Регулировка по осям | Поворот |
Количество одновременных подключений | 20 |
Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Матриця | 1/1.8ʺ Progressive Scan CMOS |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Мин. чувствительность | 0.002 Люкс/F1.2 (AGC вкл), 0.004 Люкс/F1.6 (AGC вкл), 0 Люкс с ИК |
Фокусное расстояние | 8-32мм |
Апертура | F1.6 |
Рабочая температура | -30° C ~ +60° C |
Видео компрессия | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG |
Матеріал | Металл |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
Регулировка усиления (AGC) | Есть |
Режим день/ночь | Авто (ИК-фильтр) / Цвет / Ч-Б / Расписание |
Действие при сработке триггера | Загрузка на FTP / SFTP / NAS / Email / карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка электронной почты, запуск записи, захват |
Интерфейсы тревоги | 1 вх / 1 вых |
Триггеры тревоги | Обнаружение движения, IVS события, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный вход в систему, SD карта заполнена, ошибка SD карты |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Частота кадров (доп2. поток) | 1080р / 720р / D1 / VGA - 25к/с |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть |
Defog | Есть |
Обнаружение аудио исключений | Есть |
Обнаружение лиц | Есть |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Обнаружение изменения кадра | Есть |
Вход и выход из региона | Есть |
Аудио интерфейсы | 1 вх / 1 вых |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Аудио компрессия | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 |
Углы обзора | Горизонтальный |
Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
Ethernet | 1х RJ45 10M/100M/1000M |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP / RTSP через HTTPS, TLS 1.2, TLS1.0, TLS |
Настройки изображения | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость настраиваются клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
Кнопка сброса | Есть |
Влажность | <95% |
Управление фокусом | Авто, полуавтомат, ручной |
Целевые типы | Есть |
Локальное хранилище | Micro SD карта до 256ГБ |
Обнаружение расфокусировки объектива | Есть |
Баланс белого | Есть |
Тип об'єктиву | Моторизованный / P-iris |
SVC | Поддерживает кодирование H.264 и H.265 |
Аудиобитрейт | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2) / 32Kbps (PCM) / 8-320Kbps (MP3) |
Видео интерфейсы | Композитный выход 1Vp-p (75 Ом / CVBS) |
Подсчет объектов | Есть |
Частота кадров (4-й поток) | 1080р / 720р / D1 / VGA - 25к/с |
Частота кадров (5-й поток) | D1 / VGA - 25к/с |
Частота кадров (пользовательский поток) | 1080р / 720р / D1 / VGA - 25к/с |
Модель | DS-2CD7126G0-IZS (8-32 мм) |
2 Мп IP сетевая видеокамера Hikvision c алгоритмами DeepinView - Hikvision - DS-2CD7126G0-IZS (8-32 мм)
27 300 грн.
2 100 грн.
0 грн.
6 384 грн.
4 956 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.
3 622 грн.
5 670 грн.
4 914 грн.
2 701 грн.
4 704 грн.
0 грн.
14 700 грн.
18 900 грн.
19 530 грн.
23 365 грн.
4 620 грн.
0 грн.
19 404 грн.
0 грн.
0 грн.
4 801 грн.
4 981 грн.
5 040 грн.
9 899 грн.
5 922 грн.
5 922 грн.
5 922 грн.
* Обов'язкові поля
або Відміна