00000000695
Новий товар
Увага: обмежена кількість товарів в наявності!
Буде доступний:
Розміри | 60.4мм x 76.9мм x 139.28мм |
Скорость затвора | 1/3 с – 1/100,000 с |
Вага | 500г |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | До 30м |
Живлення | 12 V DC ± 10% |
Степень защиты | IP66 |
Споживана потужність | <7W |
Количество потоков | 2 потока |
Частота кадров (главный поток) | 25fps(1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) |
Видео битрейт | 32 Kbps – 8 Mbps |
ROI | Поддерживает |
Сетевые протоколы | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Метод хранения | NAS (NFS,SMB/CIFS), Micro SD |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
PoE | PoE (802.3af) |
Крепление объектива | M12 |
Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 |
Матриця | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Мин. чувствительность | 0.01Люкс @(F1.2, AGC вкл), 0.028Люкс @(F2.0, AGC вкл), 0 Люкс с ИК |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Апертура | F1.2 |
Рабочая температура | -30° C ~ +60° C |
Видео компрессия | H.264/ MJPEG |
Матеріал | Металл + пластик |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
Режим день/ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением |
DWDR | Поддерживает |
Триггеры тревоги | Обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, обнаружение движения, динамический анализ, фальсификация, отключение сети, конфликт IP-адресов, исключение хранения |
Пересечение линии | Поддерживает |
Вторжение в область | Поддерживает |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Углы обзора | 85° |
Поддержка разрешений | 1920x1080, 1280x960, 1280x720 |
Ethernet | 1 RJ45 10M/100M |
Настройки изображения | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность |
Кнопка сброса | Присутствует |
Влажность | <95% |
Локальное хранилище | Micro SD карта до 64ГБ |
Тип об'єктиву | Фиксированный |
Модель | DS-2CD2020F-IW (4мм) |
IP видеокамера Hikvision - Hikvision - DS-2CD2020F-IW (4мм)
2 100 грн.
0 грн.
6 384 грн.
4 956 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.
3 622 грн.
5 670 грн.
4 914 грн.
2 701 грн.
4 704 грн.
0 грн.
14 700 грн.
18 900 грн.
19 530 грн.
23 365 грн.
4 620 грн.
0 грн.
19 404 грн.
0 грн.
0 грн.
4 801 грн.
4 981 грн.
5 040 грн.
9 899 грн.
5 922 грн.
5 922 грн.
5 922 грн.
4 981 грн.
* Обов'язкові поля
або Відміна