00000001358
Новий товар
Увага: обмежена кількість товарів в наявності!
Буде доступний:
| Розміри | Φ127х96мм | 
| Скорость затвора | 1/3 с – 1/100,000 с | 
| Вага | 620г | 
| Тип подсветки | ИК | 
| Дальность подсветки | До 30м | 
| Живлення | DC 12В ± 25% | 
| BLC | Есть | 
| Степень защиты | IP67 | 
| HLC | Есть | 
| Споживана потужність | <7Вт | 
| Количество потоков | 3 потока | 
| Частота кадров (главный поток) | 1080р / 720р - 50к/с | 
| Видео битрейт | 32 Kbps to 16 Mbps | 
| WDR | 120дБ | 
| ROI | Есть | 
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS | 
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome | 
| Метод хранения | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR, Micro SD | 
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M | 
| PoE | PoE (802.3af) | 
| Крепление объектива | M12 | 
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с | 
| Поддержка браузеров | IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 | 
| Медленная выдержка затвора | Есть | 
| Пользователи/уровни | 3 уровня | 
| Регулировка по осям | Поворот | 
| Количество одновременных подключений | 6 | 
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 | 
| Матриця | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 
| Макс. разрешение | 1920x1080 | 
| Мин. чувствительность | 0.005 Люкс/F1.2 (AGC вкл), 0.009 Люкс/F1.6 (AGC вкл) 0 Люкс с ИК | 
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | 
| Апертура | F1.6 | 
| Рабочая температура | -30° C ~ +60° C | 
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | 
| Матеріал | Металл | 
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR | 
| Регулировка усиления (AGC) | Есть | 
| Режим день/ночь | Авто (ИК-фильтр) / Цвет / Ч-Б / Расписание | 
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, IVS события, события тревоги, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный вход в систему, SD карта заполнена, ошибка SD карты | 
| Пересечение линии | Есть | 
| Вторжение в область | Есть | 
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080р / 720р - 25к/с | 
| Обнаружение лиц | Есть | 
| Оставленные/пропавшие предметы | Есть | 
| Обнаружение изменения кадра | Есть | 
| Мобильные платформы | iOS, Android | 
| Углы обзора | 108° | 
| Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) | 
| Ethernet | 1 RJ45 10M/100M | 
| Настройки изображения | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость | 
| Кнопка сброса | Есть | 
| Влажность | <95% | 
| Управление фокусом | Фиксированный | 
| Локальное хранилище | Micro SD/SDHC/SDXC карта до 128ГБ | 
| Тип об'єктиву | Фиксированный | 
| Модель | DS-2CD2325FHWD-I (2.8 мм) | 
 
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        