99-00001295
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Размеры | 99x96x52 мм |
Скорость затвора | 1/25с ~ 1/100,000с |
Вес | 600г |
Дальность подсветки | До 10м |
Питание | DC12V ± 10% |
BLC | Поддерживает |
Степень защиты | IP66 |
Потребляемая мощность | <5W |
Количество потоков | 2 потока |
Частота кадров (главный поток) | 720p - 25к/с |
Видео битрейт | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
WDR | Цифровой WDR |
ROI | Поддерживает |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Метод хранения | NAS, Micro SD карта |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
PoE | PoE (802.3af) |
Крепление объектива | M12 |
Матрица | 1/3” progressive scan CMOS |
Макс. разрешение | 1280x960 |
Мин. чувствительность | 0.01 Люкс/F1.2, 0 Люкс с ИК |
Фокусное расстояние | 6мм |
Апертура | F2.0 |
Рабочая температура | -30° C ~ +60° C |
Видео компрессия | H.264 / MJPEG |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
Режим день/ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключателем |
Интерфейсы тревоги | 1 вх / 1 вых |
Триггеры тревоги | Обнаружение движения, несанкционированный доступ, отключение сети, конфликт IP-адресов, исключение хранилища |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Аудио компрессия | G.711/G.726/MP2L2 |
Углы обзора | 46° |
Поддержка разрешений | 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480 |
Ethernet | 1 RJ45 10M/100M |
Настройки изображения | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость |
Влажность | <95% |
Локальное хранилище | Micro SD карта до 64ГБ |
Тип объектива | Фиксированный |
Аудиобитрейт | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
Модель | DS-2CD2512F-IS (6 мм) |
1.3МП IP видеокамера Hikvision с встроенным микрофоном - Hikvision - DS-2CD2512F-IS (6 мм)
2 100 грн.
0 грн.
6 384 грн.
4 956 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.
3 622 грн.
5 670 грн.
4 914 грн.
2 701 грн.
4 704 грн.
0 грн.
14 700 грн.
18 900 грн.
19 530 грн.
23 365 грн.
4 620 грн.
0 грн.
19 404 грн.
0 грн.
0 грн.
4 801 грн.
4 981 грн.
5 040 грн.
9 899 грн.
5 922 грн.
5 922 грн.
5 922 грн.
4 981 грн.
* Обязательные поля
или Отмена