00000001505
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Размеры | Φ111мм×82мм |
Скорость затвора | 1/3 с – 1/100,000 с |
Вес | 500г |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | До 30м |
Питание | DC12V ± 25% |
BLC | Поддерживает |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Потребляемая мощность | <5W |
Количество потоков | 2 потока |
Частота кадров (главный поток) | 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Видео битрейт | 32 Kbps to 8 Mbps |
WDR | Поддерживает |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
PoE | PoE (802.3af) |
Крепление объектива | M12 |
Частота кадров (доп. поток) | 25fps @(704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) |
Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Мин. чувствительность | 0.01Люкс @ (F1.2, AGC вкл), 0 Люкс с ИК |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F2.0 |
Рабочая температура | -30° C ~ +60° C |
Видео компрессия | H.264+/H.264/MJPEG |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
Режим день/ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключателем |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Углы обзора | 105° |
Поддержка разрешений | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 |
Ethernet | 1 RJ45 10M/100M |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, резкость |
Кнопка сброса | Присутствует |
Влажность | <95% |
Тип объектива | Фиксированный |
Модель | DS-2CD1121-I (2.8 мм) |
2Мп IP видеокамера Hikvision - Hikvision - DS-2CD1121-I (2.8 мм)
27 300 грн.
2 100 грн.
0 грн.
6 384 грн.
4 956 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.
3 622 грн.
5 670 грн.
4 914 грн.
4 704 грн.
0 грн.
14 700 грн.
18 900 грн.
19 530 грн.
23 365 грн.
4 620 грн.
0 грн.
19 404 грн.
0 грн.
0 грн.
4 801 грн.
4 981 грн.
5 040 грн.
9 899 грн.
5 922 грн.
5 922 грн.
5 922 грн.
4 981 грн.
* Обязательные поля
или Отмена