99-00001290
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Размеры | 72x89x131 мм |
Скорость затвора | 1/3 с – 1/100,000 с |
Вес | 400г |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | До 30м |
Питание | DC12V±10% |
Потребляемая мощность | <5.5Вт |
Количество потоков | 2 потока |
Частота кадров (главный поток) | 1280x720, 704x576, 640x480 - 25 к/с |
WDR | Цифровой DWDR |
ROI | Поддерживает |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Метод хранения | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), Micro SD 128гб |
Сетевые интерфейсы | 1x RJ45 10M/100M |
PoE | PoE (802.3af) |
Крепление объектива | Фиксированное |
Матрица | 1/4" Progressive Scan CMOS |
Макс. разрешение | 1280x720 |
Мин. чувствительность | 0.01Люкс/F1.2, 0 Люкс с ИК |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F2.0 |
Рабочая температура | -30° C ~ +60° C |
Видео компрессия | H.264 / MJPEG |
Материал | Пластик |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
Режим день/ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключателем |
Интерфейсы тревоги | 1 вх / 1 вых |
Триггеры тревоги | Обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, обнаружение движения, динамический анализ, тревога подделки |
Пересечение линии | Поддерживает |
Вторжение в область | Поддерживает |
Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон и динамик |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Аудио компрессия | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Углы обзора | 60° |
Поддержка разрешений | 1280x720, 704x576, 640x480 |
Ethernet | 1 RJ45 10M/100M |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Настройки изображения | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность |
Кнопка сброса | Присутствует |
Влажность | <95% |
Локальное хранилище | Micro SD карта до 64ГБ |
Тип объектива | Фиксированный |
Аудиобитрейт | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
Модель | DS-2CD2410F-IW(2.8 мм) |
1Мп IP видеокамера Hikvision с PIR датчиком - Hikvision - DS-2CD2410F-IW(2.8 мм)
2 100 грн.
0 грн.
6 384 грн.
4 956 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.
3 622 грн.
5 670 грн.
4 914 грн.
2 701 грн.
4 704 грн.
0 грн.
14 700 грн.
18 900 грн.
19 530 грн.
23 365 грн.
4 620 грн.
0 грн.
19 404 грн.
0 грн.
0 грн.
4 801 грн.
4 981 грн.
5 040 грн.
9 899 грн.
5 922 грн.
5 922 грн.
5 922 грн.
4 981 грн.
* Обязательные поля
или Отмена