99-00003695
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Размеры | Ф266x410мм |
Скорость затвора | 1/1 - 1/30,000c |
Вес | 8 кг |
Тип подсветки | ИК, Smart ИК |
Дальность подсветки | 200 м |
Питание | AC 24В |
BLC | Поддерживает |
Степень защиты | IP67, IK10 |
HLC | Поддерживает |
Потребляемая мощность | 60Вт |
Количество потоков | 3 |
Частота кадров (главный поток) | 4Мп / 3Мп / 1080р / 720р - 25к/с |
WDR | 120 дБ |
ROI | 8 зон на каждый поток |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
Метод хранения | NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR, Micro SD карта 256GB |
Сетевые интерфейсы | RJ45 |
PoE | Hi-PoE |
Частота кадров (доп. поток) | D1 / VGA / CIF - 25к/с |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Пользователи/уровни | 3 уровня |
Количество одновременных подключений | 20 |
Программное обеспечение | iVMS - 4200, iVMS -4500, iVMS -5200, Hik-Connect |
Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Макс. разрешение | 2560х1440 |
Мин. чувствительность | Цвет |
Фокусное расстояние | 5.7-205.2мм |
Апертура | F1.5 - F4.5 |
Рабочая температура | -40°C - 70°C |
Видео компрессия | Главный поток |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
Режим день/ночь | Авто (ИК-фильтр) / Цвет / Ч-Б / Расписание |
Действие при сработке триггера | Выход на предустановку, патрулирование, шаблон. Запись на SD карту, NAS, FTP. Отправка оповещений на |
Интерфейсы тревоги | 7вх/2вых |
Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения, тревожный вход. Поддержка тревожной сработки по типу обьекта |
Пересечение линии | Поддерживает |
Вторжение в область | Поддерживает |
Частота кадров (доп2. поток) | 1080р / 720р / D1 - 25к/c |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
Defog | Поддерживает |
Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
Обнаружение лиц | Поддерживает |
Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
Обнаружение объекта | 2786 метров (теле) |
Наблюдение за объектом | 1105 метров (теле) |
Распознание объекта | 557 метров (теле) |
Идентификация объекта | 278 метров (теле) |
Вход и выход из региона | Поддерживает |
Аудио интерфейсы | 1вх /1вых |
Цифровое увеличение | 16x |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Аудио компрессия | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Углы обзора | Горизонтальный |
Поддержка разрешений | 4МП(2560х1440), 3MП (2048x1536), 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
Расстояние фокусировки | 10 - 1500 мм |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны) |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Безопасность | Аутентификация пользователя (идентификатор и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес); Фильтрация IP-адресов |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Целевые типы | Поддерживает |
Локальное хранилище | Слот под microSD карту до 256Гб |
Интерфейсы передачи данных | RS-485 (HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D) |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
Оптическое увеличение | 36x |
Скорость ручного управления | Поворот |
Количество предустановок | 300 |
Режимы работы PTZ | 8 зон, по 32 пред. установки каждая |
Память при отключении питания | Поддерживает |
Поворот / наклон / вращение | Поворот |
Тип объектива | Трансфокатор |
SVC | Поддерживает |
Скорость по предустановкам | Поворот |
Rapid Focus | Есть |
Вход и вход из региона | Поддерживает |
Модель | DS-2DF8436IX-AELW(T3) |
4Мп DarkFighter PTZ IP видеокамера Hikvision - Hikvision - DS-2DF8436IX-AELW(T3)
27 300 грн.
18 270 грн.
27 300 грн.
22 092 грн.
37 800 грн.
0 грн.
31 290 грн.
0 грн.
19 404 грн.
9 282 грн.
105 840 грн.
0 грн.
54 600 грн.
0 грн.
19 740 грн.
23 310 грн.
9 828 грн.
7 560 грн.
7 140 грн.
39 900 грн.
44 100 грн.
42 630 грн.
18 005 грн.
9 240 грн.
20 160 грн.
13 763 грн.
9 282 грн.
18 031 грн.
0 грн.
33 411 грн.
* Обязательные поля
или Отмена