99-00001570
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Размеры | Ф 165х290 мм |
Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
Вес | 2 кг |
Тип подсветки | Smart ИК |
Дальность подсветки | 100 м |
Питание | DC12В/2А |
BLC | Поддерживается |
Степень защиты | IP66 |
HLC | Поддерживается |
Потребляемая мощность | 18 Вт |
Количество потоков | 3 потока |
Частота кадров (главный поток) | 1920х1080, 1280х960, 1280х720 - 25 к/с |
Видео битрейт | 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с |
WDR | 120 дБ |
ROI | Основной поток, подпоток и третий поток соответственно поддерживают четыре фиксированные области |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256 Гб |
Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
PoE | 802.3 at, class4 |
Частота кадров (доп. поток) | 704х576, 640х480, 352х288 - 25к/с |
Поддержка браузеров | IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+ |
Пользователи/уровни | До 32 пользователей, 3 уровня |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Программное обеспечение | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Мин. чувствительность | Цвет |
Фокусное расстояние | 4,8 - 120 мм |
Апертура | F1.6 - F3.5 |
Рабочая температура | -30°C ~ 65°C |
Видео компрессия | Главный поток |
Материал | ADC 12, PC, PC+10% GF |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Режим день/ночь | ИК фильтр (ICR) |
Действие при сработке триггера | Выход на предустановку / патрулирование |
Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Частота кадров (доп2. поток) | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704х576, 640х480, 352х288 - 25к/с |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
Defog | Поддерживается |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Обнаружение объекта | 25пх/м, 1600 м |
Наблюдение за объектом | 63пх/м, 634,9 м |
Распознание объекта | 125пх/м, 320 м |
Идентификация объекта | 250пх/м, 160 м |
Вход и выход из региона | Есть |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
Цифровое увеличение | 16х |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Аудио компрессия | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Углы обзора | Горизонтальный |
Поддержка разрешений | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288 |
Ethernet | RJ45, 10M / 100M |
Расстояние фокусировки | 10мм - 1500мм |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), показ PTZ-позиции, региональный фокус, региональная экспозиция |
Безопасность | Аутентификация пользователя (идентификатор и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес); HTTPS-шифрование; Управление доступом к сети на основе портов IEEE 802.1x; Фильтрация IP-адресов |
Настройки изображения | яркость / контрастность / гамма |
Влажность | ≤ 90% |
Управление фокусом | Авто / Ручной / Полуавтоматический |
Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256 Гб |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
Оптическое увеличение | 25х, скорость увеличения 3,6 с |
Скорость ручного управления | Поворот. |
Количество предустановок | 300 |
Режимы работы PTZ | 8 зон по 32 предустановки; 4 шаблона, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
Память при отключении питания | Автоматически восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Поворот / наклон / вращение | Поворот |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Активация предустановки / Тур |
Тип объектива | Трансфокатор |
Аудиобитрейт | G.711alaw/G.711ulaw |
Скорость по предустановкам | Поворот. |
Вход и вход из региона | Есть |
Модель | DS-2DE4225IW-DЕ (E) |
2Мп PTZ купольная видеокамера Hikvision - Hikvision - DS-2DE4225IW-DЕ (E)
27 300 грн.
18 270 грн.
27 300 грн.
22 092 грн.
37 800 грн.
0 грн.
31 290 грн.
0 грн.
19 404 грн.
9 282 грн.
105 840 грн.
0 грн.
54 600 грн.
0 грн.
19 740 грн.
23 310 грн.
9 828 грн.
7 560 грн.
7 140 грн.
39 900 грн.
44 100 грн.
42 630 грн.
9 240 грн.
20 160 грн.
13 763 грн.
9 282 грн.
18 031 грн.
0 грн.
33 411 грн.
24 444 грн.
* Обязательные поля
или Отмена