99-00002963
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Размеры | Ф 128x65 мм |
Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
Вес | 490 г |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 15 м |
Питание | DC12В/1.5A |
BLC | Поддерживает |
Степень защиты | IP66, IK08 |
HLC | Поддерживает |
Потребляемая мощность | Макс. 3 Вт (Макс. 8.5 Вт – при вкл. ИК) |
Количество потоков | 3 потока |
Частота кадров (главный поток) | 4Мп/3Мп/1080p/720p (1 ~ 25 к/с) |
Видео битрейт | H.265/H.264 |
WDR | 120 дБ |
ROI | Поддерживает |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Матрица | 1/2.8” progressive STARVIS™ CMOS |
Макс. разрешение | 2560 х 1440 |
Мин. чувствительность | Цвет |
Фокусное расстояние | 2.8 мм - 12 мм |
Апертура | F1.8 |
Рабочая температура | -30 °C - 60 °C |
Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Материал | Металл |
Подавление шума (DNR ) | 2D DNR / 3D DNR |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Пересечение линии | Поддерживает |
Вторжение в область | Поддерживает |
Частота кадров (доп2. поток) | 720р / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) |
Defog | Поддерживает |
Обнаружение лиц | Поддерживает |
Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
Обнаружение объекта | 147 м |
Наблюдение за объектом | 59 м |
Распознание объекта | 29 м |
Идентификация объекта | 15 м |
Обнаружение изменения кадра | Поддерживает |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
Цифровое увеличение | 16х |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) , Dual-Band Wi-Fi |
Аудио компрессия | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 |
Углы обзора | По горизонтали |
Поддержка разрешений | 4Мп (2560х1440), 3Мп (2048х1536), 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Отношение сигнал/шум | >50дБ |
Расстояние фокусировки | 0.2 - 0.5 м |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 3 |
ROM/RAM | 4Гб/1Гб |
Управление потоком | CBR/VBR |
Настройки изображения | Поддерживает |
Влажность | ≤ 95% |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256GB |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
Оптическое увеличение | 4х |
Скорость ручного управления | Поворот. |
Количество предустановок | 300 |
Режимы работы PTZ | 8 Туров |
Память при отключении питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Поворот / наклон / вращение | Поворот |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Тип объектива | Моторизированный вариофокал |
Скорость по предустановкам | Поворот. |
Подсчет объектов | Поддерживает |
Установки скорости PTZ | Есть |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
Модель | DH-SD1A404XB-GNR-W |
4Мп 4х Starlight PTZ Wi-Fi видеокамера Dahua - Dahua - DH-SD1A404XB-GNR-W
27 300 грн.
18 270 грн.
27 300 грн.
22 092 грн.
37 800 грн.
0 грн.
31 290 грн.
0 грн.
19 404 грн.
9 282 грн.
105 840 грн.
0 грн.
54 600 грн.
0 грн.
19 740 грн.
23 310 грн.
9 828 грн.
7 560 грн.
7 140 грн.
39 900 грн.
44 100 грн.
42 630 грн.
18 005 грн.
9 240 грн.
20 160 грн.
13 763 грн.
9 282 грн.
18 031 грн.
0 грн.
33 411 грн.
* Обязательные поля
или Отмена