99-00001330
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Размеры | Ф122x89 мм |
Скорость затвора | 1/3с-1/30,000с |
Вес | 6 кг |
Питание | DC12В/1,5А |
BLC | Есть |
Степень защиты | IP66, IK10 |
HLC | Есть |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Частота кадров (главный поток) | 1080p - 25 к/с, 720p - 25/50 к/с |
WDR | 120 дБ |
Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Мин. чувствительность | F1.6, AGC вкл |
Фокусное расстояние | 2.7 мм - 11 мм |
Апертура | F1.6 |
Рабочая температура | -30°C ~ 60°C |
Материал | Металл |
Подавление шума (DNR ) | Ultra DNR (2D/3D) |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Обнаружение объекта | 120 метров |
Наблюдение за объектом | 48 метров |
Распознание объекта | 24 метров |
Идентификация объекта | 12 метров |
Цифровое увеличение | 16х |
Углы обзора | По горизонтали |
Поддержка разрешений | 1080P (1920×1080)/720P (1280x720) |
Отношение сигнал/шум | >55дБ |
Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
Влажность | ≤ 95% |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Интерфейсы передачи данных | RS-485 |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
Оптическое увеличение | 4х |
Скорость ручного управления | Поворот. |
Количество предустановок | 300 |
Режимы работы PTZ | 8 Туров |
Память при отключении питания | Автоматически восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Поворот / наклон / вращение | Поворот |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Тип объектива | Моторизированный вариофокал |
Скорость по предустановкам | Поворот. |
Видео интерфейсы | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход стандартной четкости CVBS (переключаемый) |
Установки скорости PTZ | Человеко-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации |
Модель | DH-SD22204I-GC |
2МП HDCVI SpeedDome Dahua - Dahua - DH-SD22204I-GC
18 270 грн.
27 300 грн.
22 092 грн.
37 800 грн.
0 грн.
31 290 грн.
0 грн.
19 404 грн.
9 282 грн.
105 840 грн.
0 грн.
54 600 грн.
0 грн.
19 740 грн.
23 310 грн.
9 828 грн.
7 560 грн.
7 140 грн.
39 900 грн.
44 100 грн.
42 630 грн.
18 005 грн.
9 240 грн.
20 160 грн.
13 763 грн.
9 282 грн.
18 031 грн.
0 грн.
33 411 грн.
24 444 грн.
* Обязательные поля
или Отмена