99-00000051
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Размеры | Ф 240 x 357 мм |
Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
Вес | 6.75 кг |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 300 м |
Питание | AC 24В/3A |
BLC | Есть |
Степень защиты | IP67 |
HLC | Есть |
Потребляемая мощность | Макс. 24 Вт (Макс. 38 Вт – при вкл. ИК) |
Количество потоков | 3 потока |
Частота кадров (главный поток) | 1080р / 720р (1 ~ 50 к/с) |
Видео битрейт | H.265/H.264 |
WDR | 120 дБ |
ROI | Есть |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
PoE | Hi-PoE |
Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Матрица | 1/2.8” progressive STARVIS™ CMOS |
Макс. разрешение | 1920x1080, 2МП |
Мин. чувствительность | Цвет |
Фокусное расстояние | 3.95 - 177.7мм |
Апертура | F1.6 - F4.95 |
Рабочая температура | -40 °C - 60 °C |
Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Материал | Металл |
Подавление шума (DNR ) | 2D DNR / 3D DNR |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Интерфейсы тревоги | 7вх. / 2вых |
Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения, Входы тревоги |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Частота кадров (доп2. поток) | 1080р / 720р / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть |
Defog | Есть |
Обнаружение лиц | Есть |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Обнаружение объекта | 2345 метров |
Наблюдение за объектом | 938 метров |
Распознание объекта | 469 метров |
Идентификация объекта | 234 метров |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
Цифровое увеличение | 16х |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Аудио компрессия | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
Углы обзора | По горизонтали |
Поддержка разрешений | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Отношение сигнал/шум | >56дБ |
Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 1 |
ROM/RAM | 1024M/128M |
Управление потоком | CBR/VBR |
Настройки изображения | Есть |
Влажность | ≤ 95% |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256GB |
Интерфейсы передачи данных | RS-485 |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
Оптическое увеличение | 45x |
Скорость ручного управления | Поворот. |
Количество предустановок | 300 |
Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
Smart Tracking | Есть |
Память при отключении питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Поворот / наклон / вращение | Поворот |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Тип объектива | Трансфокатор |
Скорость по предустановкам | Поворот. |
Стеклоочиститель | Есть |
Видео интерфейсы | 1 (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
Установки скорости PTZ | Человеко-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
Модель | DH-SD6AL245U-HNI-IR |
2Мп 45x сетевая видеокамера Starlight IR PTZ Dahua - Dahua - DH-SD6AL245U-HNI-IR
18 270 грн.
27 300 грн.
22 092 грн.
37 800 грн.
0 грн.
31 290 грн.
0 грн.
19 404 грн.
9 282 грн.
105 840 грн.
0 грн.
54 600 грн.
0 грн.
19 740 грн.
23 310 грн.
9 828 грн.
7 560 грн.
7 140 грн.
39 900 грн.
44 100 грн.
42 630 грн.
18 005 грн.
9 240 грн.
20 160 грн.
13 763 грн.
9 282 грн.
18 031 грн.
0 грн.
33 411 грн.
24 444 грн.
* Обязательные поля
или Отмена