99-00002256
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Размеры | Ф122x89 мм |
Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
Вес | 660 г |
Питание | DC12В/1,5А |
BLC | Есть |
Степень защиты | IP66, IK10 |
HLC | Есть |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Количество потоков | 3 потока |
Частота кадров (главный поток) | 4МП / 3МП / 1080p |
Видео битрейт | H.265/H.264 |
WDR | 120 дБ |
ROI | Есть |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
PoE | PoE(802.3af) |
Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Матрица | 1/3" progressive CMOS |
Макс. разрешение | 2592х1520, 4МП |
Мин. чувствительность | F1.6, AGC вкл |
Фокусное расстояние | 2.7 мм - 11 мм |
Апертура | F1.6 - F2.8 |
Рабочая температура | -30°C ~ 60°C |
Видео компрессия | H.265 / H.264 |
Материал | Металл |
Подавление шума (DNR ) | Ultra DNR (2D/3D) |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Частота кадров (доп2. поток) | 720р / D1 / CIF |
Defog | Есть |
Обнаружение лиц | Есть |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Обнаружение объекта | 180 метров |
Наблюдение за объектом | 72 метров |
Распознание объекта | 36 метров |
Идентификация объекта | 18 метров |
Цифровое увеличение | 16х |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Углы обзора | По горизонтали |
Поддержка разрешений | 4M(2592х1520)/3M(2304х1296)/1080P(1920х1080)/720P(1280х720)/D1(704х576/704х480)/ CIF(352х288/352х240) |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Отношение сигнал/шум | >50дБ |
Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
ROM/RAM | 256M/128M |
Управление потоком | CBR/VBR |
Настройки изображения | Есть |
Влажность | ≤ 95% |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256GB |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
Оптическое увеличение | 4х |
Скорость ручного управления | Поворот. |
Количество предустановок | 300 |
Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
Память при отключении питания | Автоматически восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Поворот / наклон / вращение | Поворот |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Тип объектива | Моторизированный вариофокал |
Скорость по предустановкам | Поворот. |
Установки скорости PTZ | Человеко-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
Модель | DH-SD22404T-GN |
4Мп 4х PTZ IP видеокамера Dahua - Dahua - DH-SD22404T-GN
18 270 грн.
27 300 грн.
22 092 грн.
37 800 грн.
0 грн.
31 290 грн.
0 грн.
19 404 грн.
9 282 грн.
105 840 грн.
0 грн.
54 600 грн.
0 грн.
19 740 грн.
23 310 грн.
9 828 грн.
7 560 грн.
7 140 грн.
39 900 грн.
44 100 грн.
42 630 грн.
18 005 грн.
9 240 грн.
20 160 грн.
13 763 грн.
9 282 грн.
18 031 грн.
0 грн.
33 411 грн.
24 444 грн.
* Обязательные поля
или Отмена